Home / APPROFONDIMENTI  / EUROPEO AMPUTATI: CONCLUSA LA FASE A GIRONI, ORA SPAZIO AI QUARTI DI FINALE

EUROPEO AMPUTATI: CONCLUSA LA FASE A GIRONI, ORA SPAZIO AI QUARTI DI FINALE

Si è conclusa la fase eliminatoria dei 3 giorni dell’Europeo di calcio per amputati, in corso di svolgimento ad Instanbul. Accedono ai quarti di finale Turchia, Polonia e Inghilterra prime dei tre raggruppamenti, che hanno terminato la prima fase a punteggio pieno (9 punti), poi le tre seconde, ossia Spagna, Italia e Russia, infine le due migliori terze che sono la Francia e l’Irlanda.

Ecco il quadro completo dei risultati e le classifiche dei gironi. Domani giorno di riposo, si torna in campo sabato 7 ottobre.

Data Squadre Risultato
2/10/2017 Turchia Germania 7 – 0
3/10/2017 Spagna Georgia 4 – 0
3/10/2017 Polonia Francia 5 – 1
3/10/2017 Italia Belgio 4 – 0
3/10/2017 Inghilterra Grecia 8 – 0
3/10/2017 Russia Irlanda 2 – 0
4/10/2017 Spagna Germania 2 – 1
4/10/2017 Russia Grecia 10 – 0
4/10/2017 Italia Francia 0 – 0
4/10/2017 Polonia Belgio 4 – 0
4/10/2017 Inghilterra Irlanda 1 – 0
4/10/2017 Turchia Georgia 9 – 0
5/10/2017 Francia Belgio 3 – 0
5/10/2017 Irlanda Grecia 4 – 0
5/10/2017 Germania Georgia 1 – 1
5/10/2017 Polonia Italia 3 – 0
5/10/2017 Russia Inghilterra 0 -1
5/10/2017 Turchia Spagna 4 – 0

 

Classifica

fonte foto: sito ufficiale manifestazione

mesposito_it@yahoo.it

Il miglior modo per predire il futuro è crearlo!