LA CAVESE TORNA ALLA VITTORIA.I VERDETTI DEL GIRONE I DELLA SERIE D
La Cavese ritorna alla vittoria in campionato dopo ben quattro turni di digiuno e batte per 2-0 la Frattese al Simonetta Lamberti. I tre punti conquistati dagli aquilotti nell’ultima di campionato per la verita’ servono a ben poco se non alle statistiche. Gli uomini di Longo infatti erano gia’ sicuri della terza posizione e la vittoria di oggi non fa altro che alimentare il rammarico per aver sciupato l’opportunita’ di vincere un campionato che per lunghi tratti ha visto la Cavese capolista fino a poche giornate dal termine della stagione.
In vista dei play-off di domenica prossima, al fine di evitare eventuali squalifiche ed infortuni,la formazione schierata da mister Longo oggi pomeriggio presenta numerose novita’ rispetto al consueto undici schierato nelle scorse domeniche. Dopo i primi dieci minuti appannaggio della squadra ospite e’ la Cavese a salire in cattedra, guadagnando sempre piu’ metri e collezionando calci d’angolo per un totale di ben 10 gia’ alla fine del primo tempo;tuttavia il portiere Rinaldi non corre seri pericoli sino al duplice fischio. La musica cambia nella ripresa,quando la Cavese concretizza quanto di buono fatto nella prima frazione. Gia’ al 1′ va in vantaggio con Varriale e colleziona un altro paio di occasioni da gol prima della seconda marcatura di Ausiello al 25′. La Frattese, probabilmente demotivata anche dal risultato proveniente dal campo di Rende per Rende-Siracusa, sembra non crederci e, al di la’ di qualche sporadico tentativo di andare a rete, non riesce a rendersi pericolosa e chiude la regular season con una sconfitta.
Chi fa festa e’ invece il Siracusa che guadagna sul campo del Rende il punto necessario per proclamarsi campione ed acquisire di diritto la partecipazione al campionato di Lega Pro per la stagione 2016-17.
Sul fronte play off, oltre a Frattese e Cavese le altre squadre che saranno impegnate negli spareggi sono Reggio Calabria e Vibonese, mentre si giocheranno la permanenza nella categoria ai play out Leonfortese,Marsala,Palmese e Gelbison.
Retrocesse in Eccellenza Vigor Lamezia e Scordia.
Il tabellino:
CAVESE: Conti, Donnarumma A.(Padovano dal 25’s.t.),Donnarumma D.,Gatto,Galullo,Sicignano,Cicerelli(Petti dal 21’s.t.),Giannattasio(Ausiello dal 8’p.t.),Varriale,Proia,Criniti.
A disposizione:Cirillo,Maraucci,Sabatucci,Di Deo,Petti,Leone,Padovano,Ausiello,Mansi.
FRATTESE: Rinaldi,Capaldo(Calamaio dal 26’s.t.),Della Monica,Costanzo(Aliperta dal 19’s.t.),Tommasini,Varchetta,Ammaturo,Liccardo,Longo,Marotta(Di Nardo dal 30’s.t.),Celiento.
A disposizione:Magliacano,Di Nardo,Aliperta,Barbato,Acampora,Maggio,Selva,Calamaio,Vacca.
Reti:Varriale al 1′ s.t.;Ausiello al 24’s.t.
Ammoniti:Gatto,Donnarumma A.(CAV);Liccardo,Ammaturo(FRA).
Risultati 38a Giornata:
Data | Incontro | Risultato |
---|---|---|
08/05/2016 | Aversa Normanna-Agropoli | 1-1 |
08/05/2016 | Leonfortese-Gragnano | 3-2 |
08/05/2016 | Roccella-Scordia | 4-2 |
08/05/2016 | Rende-Siracusa | 2-2 |
08/05/2016 | Cavese-Frattese | 2-0 |
08/05/2016 | Gelbison-Noto | 0-0 |
08/05/2016 | Sarnese-Palmese | 2-1 |
08/05/2016 | Due Torri-Reggio Calabria | 0-1 |
08/05/2016 | Vigor Lamezia-Vibonese | 1-1 |
Classifica:
Pos. | Squadra | Punti | G | V | N | P | R | S | Dr | Pt | G | V | N | P | R | S | Pt | G | V | N | P | R | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIRACUSA | 74 | 36 | 21 | 11 | 4 | 72 | 32 | 40 | 46 | 18 | 14 | 4 | 0 | 45 | 13 | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 27 | 19 | |
2 | FRATTESE | 70 | 36 | 21 | 8 | 7 | 70 | 34 | 36 | 52 | 18 | 17 | 1 | 0 | 52 | 13 | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 18 | 21 | |
3 | CAVESE | 68 | 36 | 20 | 8 | 8 | 54 | 36 | 18 | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 33 | 16 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 21 | 20 | |
4 | REGGIO C. | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 47 | 38 | 9 | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 23 | 16 | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 22 | |
5 | VIBONESE | 54 | 36 | 14 | 12 | 10 | 49 | 40 | 9 | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 26 | 18 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 22 | |
6 | AVERSA N. | 51 | 36 | 13 | 14 | 9 | 45 | 37 | 8 | 35 | 18 | 9 | 8 | 1 | 25 | 12 | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 25 | |
7 | DUE TORRI | 50 | 36 | 12 | 14 | 10 | 27 | 27 | 0 | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 14 | 9 | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 13 | 18 | |
8 | ROCCELLA | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 43 | 50 | -7 | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 25 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 25 | |
9 | POL. SARNESE | 47 | 36 | 10 | 17 | 9 | 32 | 34 | -2 | 38 | 18 | 10 | 8 | 0 | 26 | 8 | 9 | 18 | 0 | 9 | 9 | 6 | 26 | |
10 | GRAGNANO | 44 | 36 | 8 | 20 | 8 | 45 | 42 | 3 | 28 | 18 | 6 | 10 | 2 | 26 | 17 | 16 | 18 | 2 | 10 | 6 | 19 | 25 | |
11 | S.S. RENDE | 43 | 36 | 10 | 13 | 13 | 35 | 35 | 0 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 17 | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 16 | 18 | |
12 | NOTO | 41 | 36 | 7 | 20 | 9 | 31 | 32 | -1 | 25 | 18 | 5 | 10 | 3 | 20 | 16 | 16 | 18 | 2 | 10 | 6 | 11 | 16 | |
13 | AGROPOLI | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 32 | 44 | -12 | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 14 | 19 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 25 | |
14 | LEONFORTESE | 40 | 36 | 7 | 19 | 10 | 26 | 39 | -13 | 24 | 18 | 4 | 12 | 2 | 14 | 14 | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 12 | 25 | |
15 | MARSALA | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 35 | 40 | -5 | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 | 18 | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 13 | 22 | |
16 | PALMESE | 36 | 36 | 8 | 12 | 16 | 37 | 49 | -12 | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 16 | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 19 | 33 | |
17 | GELBISON | 34 | 36 | 7 | 13 | 16 | 32 | 48 | -16 | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 17 | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 10 | 31 | |
18 | SCORDIA | 31 | 36 | 7 | 10 | 19 | 32 | 56 | -24 | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 13 | 28 | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 28 | |
19 | VIGOR L. | 28 | 36 | 7 | 10 | 19 | 24 | 55 | -31 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 22 | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 8 | 33 |
I verdetti del campionato:
SIRACUSA promosso in Lega Pro
—————————————————————
Play off:
FRATTESE-CAVESE-REGGIO C.-VIBONESE
—————————————————————-
Play-out:
LEONFORTESE–MARSALA-PALMESE-GELBISON
Il programma dei play-out, a seguito di un ricorso proposto dalla Leonfortese,non e’ ancora ufficiale.
“Girone I: Gli abbinamenti dei Play-out relativi al girone I, saranno comunicati a seguito dell’esito della pronunzia della decisione del Collegio di Garanzia del Coni previsto per il 24 maggio, in ordine al ricorso proposto dalla società Leonfortese che potrebbe avere eventualmente ripercussioni sulla classifica finale. In virtù di tanto gli stessi saranno programmati per domenica 29 maggio 2016 alle ore 16,00”.(cit:Comunicato ufficiale LND n.142 del 09/05/2016)
—————————————————————–
VIGOR LAMEZIA E SCORDIA retrocesse in Eccellenza.