LA CAVESE PAREGGIA IL DERBY CON IL GRAGNANO.CONTI SI CONFERMA PARA RIGORI
La Cavese raccoglie solo un punto nella gara casalinga contro il Gragnano pareggiando per 0-0. Buona comunque la gara disputata dagli uomini di Longo che, per tutto il secondo tempo, hanno dovuto giocare con un uomo in meno per l’espulsione per doppia ammonizione di Galullo.
Nella prima frazione di gioco, la Cavese non ha giocato a ritmi molto elevati ma ha comunque creato 3 occasioni da gol: due con D’Anna, ed una con Gabrielloni, ma il portiere ospite Salineri ha fatto buona guardia, superandosi su una conclusione di D’Anna dal limite dell’area. La ripresa si apre subito con un colpo di scena. Galullo prima si fa ammonire al 2’s.t. e dopo due minuti commette un fallo da rigore e “guadagna” il secondo cartellino giallo. Rigore ed espulsione. Dal dischetto Santaniello si fa ipnotizzare da Conti che con un piede riesce a neutralizzare il penalty e mantenere in partita la Cavese. Gli Aquilotti, galvanizzati dal rigore parato, cominciano un vero e proprio forcing nonostsante l’uomo in meno. Il pallino del gioco rimane costantemente tra i piedi dei calciatori biancoblu’, che tentano in tutti i modi di scardinare la retroguardia ospite, collezionando ben 11 calci d’angolo. Il Gragnano pensa solo a difendersi, rinunciando ad imbastire azioni offensive, nonostante l’uomo in piu’. Alla fine della gara l’unica occasione da registrare in favore dei gialloblu’ e’ il calcio di rigore fallito. Per la compagine di Cava de’ Tirreni invece ci prova Gabrielloni al 28′, servito da un preciso cross di Ciarcia’:il suo colpo di testa viene bloccato dal portiere ospite. Al 42′ tocca a Ciarcia’; il suo tiro viene bloccato sulla linea di porta da Salineri che perde poi la palla ma Bellante non riesce ad approfittarne. Al 48′ magistrale punizione di Rossi ma Salineri dice ancora di no distendendosi sulla propria sinistra e deviando in angolo.
La classifica vede ora il Rende al comando, seguito dalla Cavese ad una lunghezza di distanza.
Il tabellino di Cavese-Gragnano:
Cavese: Conti, Padovano, Loreto, Ciarcia’, Galullo, Migliaccio(Di Deo dal 1’s.t.), D’Anna, Alleruzzo(Parenti dal 6’s.t.), Gabrielloni, Rossi, Golia(Bellante dal 27’s.t.).
Gragnano:Salineri, Formisano, Scannicchio(Scarpato dal 19’s.t.), Tarascio, Barbato(Rinaldi dal 40’s.t.), Martone, Santaniello, La Monica, Konate, Franco, Napolitano(Manna dal 23’s.t.).
Angoli:11-2.
Ammoniti: Galullo, Gabrielloni(CAV); La Monica, Santaniello, Scannicchio(GRA)
Espulsi: Galullo al 4’s.t.; Iossa(team manager Cavese) dalla panchina al 17’s.t.
Risultati 9a Giornata Serie D Girone I:
Data | Incontro | Risultato |
---|---|---|
30/10/2016 | Cavese-Gragnano | 0-0 |
30/10/2016 | Frattese-Gela | 5-2 |
30/10/2016 | Gladiator-Sicula Leonzio | 0-0 |
30/10/2016 | Igea Virtus-Turris | 1-1 |
30/10/2016 | Palmese-Sancataldese | 0-0 |
30/10/2016 | Sarnese-Due Torri | 2-0 |
30/10/2016 | Roccella-Castrovillari | 1-0 |
30/10/2016 | Rende-Aversa Normanna | 1-0 |
30/10/2016 | Sersale-Pomigliano | 1-1 |
Classifica Serie D Girone I:
Squadra | Pt | Pe | G | V | N | P | R | S | Dr | Pt | G | V | N | P | R | S | Pt | G | V | N | P | R | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rende | 20 | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
2 | Cavese | 19 | 0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 |
3 | Igea Virtus | 18 | 0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 5 | 11 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 |
4 | Sicula Leonzio | 18 | 0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 |
5 | Turris | 16 | 0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
6 | Palmese | 15 | 0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
7 | Pomigliano | 15 | 0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
8 | Gladiator | 14 | 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 |
9 | Frattese | 13 | 0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 11 | 8 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 |
10 | Gela | 13 | 0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 |
11 | Sancataldese | 12 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 |
12 | Aversa N. | 11 | 0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 |
13 | Gragnano | 9 | 0 | 9 | 1 | 6 | 2 | 12 | 11 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 |
14 | Pol. Sarnese | 9 | 0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 |
15 | Roccella | 8 | 0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
16 | Due Torri | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 11 | -8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
17 | Castrovillari | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 18 | -10 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 |
18 | Sersale | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 21 | -17 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
CAVESE, GUIDO DI DEO: “NON SIAMO UNA SCHIACCIASASSI, MA POSSIAMO TOGLIERCI DELLE SODDISFAZIONI”