LA CAVESE VINCE ANCHE IN TASFERTA:RISULTATI E CLASSIFICA 6A GIORNATA GIR. I
La Cavese si scrolla di dosso il mal di trasferta al “Valentino Mazzola” di San Cataldo battendo per 2-4 la Sancataldese. Ottima la prova degli uomini di mister Longo, soprattutto nella prima mezz’ora, quando si potrebbe considerare gia’ archiviata la pratica grazie alla doppietta di Gabrielloni ed alla rete di Ciarcia'(0-3). I padroni di casa pero’ non si arrendono e, complice forse un calo di concentrazione degli Aquilotti, si riportano subito in partita siglando 2 reti in cinque minuti prima della fine del primo tempo(2-3). Nel secondo tempo la gara dunque e’ ancora in discussione e la Sancataldese produce il massimo sforzo nella ricerca del pareggio, ma alla mezz’ora arriva la terza rete di Gabrielloni, mattatore della giornata, che pone definitivamente fine alla gara.
Con la prima vittoria in trasferta la Cavese mantiene invariate le 4 lunghezze di ritardo sulla battistrada Igea, che vince anche a Gela. Il Rende invece pareggia in casa e rallenta. Domenica prossima appuntamento al “Simonetta Lamberti” contro il Pomigliano, quinto in classifica.
Il tabellino:
SANCATALDESE:Valenti, Di Marco, Fragapane, Baiata, Calafiore, Bello, Maniscalco, Prezzabile, Cianciotta, Polito, Bruno.
CAVESE:Conti, Padovano, Loreto, Ciarcià, Parenti, Migliaccio, Bellante, Alleruzzo, Gabrielloni, Rossi, Golia.
Reti: 5′ 12′ , 75′ Gabrielloni (C); 30′ Ciarcià (C); 38′ Calafiore (S); 43′ Bruno (S).
Risultati 6A Giornata Girone I:
Data | Incontro | Risultato |
---|---|---|
09/10/2016 | Aversa Normanna-Sarnese | 1-1 |
09/10/2016 | Pomigliano-Castrovillari | 2-1 |
09/10/2016 | Gela-Igea Virtus | 0-2 |
09/10/2016 | Due Torri-Gragnano | 1-1 |
09/10/2016 | Palmese-Gladiator | 2-1 |
09/10/2016 | Rende-Sersale | 0-0 |
09/10/2016 | Sancataldese-Cavese | 2-4 |
09/10/2016 | Sicula Leonzio-Frattese | 1-0 |
09/10/2016 | Turris-Roccella | sosp. |
Classifica:
Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | R | S | Dr | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IGEA VIRTUS | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | |||||||||||||||
2 | RENDE | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | |||||||||||||||
3 | SICULA LEONZIO | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||
4 | CAVESE 1919 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | |||||||||||||||
5 | POMIGLIANO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||
6 | PALMESE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | |||||||||||||||
7 | AVERSA N. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | |||||||||||||||
8 | TURRIS CALCIO# | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||
9 | CITTA’ DI GELA | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||
10 | SANCATALDESE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | |||||||||||||||
11 | GLADIATOR | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | |||||||||||||||
12 | FRATTESE | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 8 | 2 | |||||||||||||||
13 | POL. SARNESE | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | |||||||||||||||
14 | GRAGNANO | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | |||||||||||||||
15 | CASTROVILLARI | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | |||||||||||||||
16 | ROCCELLA# | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | -4 | |||||||||||||||
17 | SERSALE | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 | |||||||||||||||
18 | DUE TORRI | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | -6 |
#: una gara in meno.