SERIE B, 24A GIORNATA POSTICIPO DOMENICALE: COLPO ESTERNO DEL CESENA, PER IL CARPI E’ CRISI
Il Cesena si aggiudica il derby emiliano e certifica la crisi del Carpi di Castori, capace di racimolare solo due punti nelle ultime 5 partite. Primo tempo perfetto dei bianconeri che con Balzano, al 24′, e Cocco, al 40′, ipotecano la vittoria. Nella ripresa è ancora il Cesena a sfiorare, con un contropiede sull’asse Renzetti-Cocco, con quest’ultimo che non riesce a finalizzare. Il Carpi riapre la partita con un rigore di Bianco che spiazza Agliardi. Non succede più nulla fino alla fine. Il Cesena, con questa vittoria, si tira fuori dalle sabbie mobili della classifica.
Le altre partite. Il Frosinone si aggiudica il derby della Ciociaria, grazie ad un rigore messo a segno da Dionisi ed accorcia sulla capolista Verona. Con questa vittoria i canarini allungano anche su Benvento, Spal, fermato in casa dall’Ascoli, e Cittadella che non va oltre lo 0 a 0 in casa contro la Pro Vercelli.
In zona play off balzo in avanti di Perugia e Spezia: gli umbri superano, in rimonta. per 3 a 2 il Brescia mentre i liguri liquidano la Ternana con il punteggio di 2 a 0.
Pareggio tra ex compagni di squadra Gattuso e Breda: l’Entella si porta in vantaggio con un rigore di Caputo, per il Pisa Edgar Cani ristabilisce la parità finale. Pareggio a reti bianche all’Arechi tra Salernitana e Novara.
Vittoria del Bari sul Vicenza: vantaggio barese con Floro Flores, pareggio di Ebagua e gol di Galano a 5 minuti dal termine.
Domani sera posticipo tra Trapani e Avellino.
Ecco il quadro completo delle partite:
Verona | Benevento | 2-2 | (10′ Cissè, 20′ Luppi, 27′ Lucioni, 90′ rig. Romulo) | |
Cittadella | Pro Vercelli | 0-0 | ||
Latina | Frosinone | 0-1 | (38′ rig. Dionisi) | |
Perugia | Brescia | 3-2 | (21′ Forte, 34′ Caracciolo, 70′ Bonazzoli, 76′ Mustacchio, 86′ Forte) | |
Pisa | Entella | 1-1 | (73′ rig. Caputo, 78′ Cani) | |
Salernitana | Novara | 0-0 | ||
Spal | Ascoli | 1-1 | (68′ Favilli, 78′ rig. Antenucci) | |
Spezia | Ternana | 2-0 | (18′ Djokovi, 70′ rig. Granoche) | |
Bari | Vicenza | 2-1 | (43′ Floro Flores, 79′ Ebagua, 86′ Galano) | |
Carpi | Cesena | 1-2 | (24′ Balzano, 40′ Cocco, 65′ rig. Bianco) | |
Trapani | Avellino |
Ecco la classifica aggiornata, in attesa del posticipo Trapani-Avellino
2016-2017 | PARTITE | IN CASA | FUORI CASA | RETI |
POS | SQUADRA | PUNTI | G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellas Verona | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 13 | 9 | 3 | 1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 44 | 27 |
2 | Frosinone | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 12 | 8 | 2 | 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 34 | 26 |
3 | Spal | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 12 | 8 | 3 | 1 | 12 | 3 | 5 | 4 | 38 | 26 |
4 | Benevento (*) | 40 | 24 | 11 | 8 | 5 | 12 | 9 | 3 | 0 | 12 | 2 | 5 | 5 | 33 | 18 |
5 | Cittadella | 38 | 24 | 12 | 2 | 10 | 13 | 8 | 1 | 4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 33 | 27 |
6 | Perugia | 35 | 24 | 8 | 11 | 5 | 12 | 5 | 5 | 2 | 12 | 3 | 6 | 3 | 32 | 25 |
7 | Virtus Entella | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 11 | 7 | 4 | 0 | 13 | 1 | 6 | 6 | 36 | 29 |
8 | Spezia | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 13 | 7 | 4 | 2 | 11 | 1 | 6 | 4 | 22 | 19 |
9 | Bari | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 13 | 7 | 4 | 2 | 11 | 1 | 5 | 5 | 24 | 23 |
10 | Carpi | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 12 | 3 | 7 | 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 | 24 |
11 | Novara | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 12 | 7 | 3 | 2 | 12 | 1 | 3 | 8 | 28 | 29 |
12 | Ascoli | 29 | 23 | 6 | 11 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | 13 | 4 | 5 | 4 | 24 | 26 |
13 | Salernitana | 28 | 24 | 6 | 10 | 8 | 12 | 5 | 5 | 2 | 12 | 1 | 5 | 6 | 27 | 29 |
14 | Cesena | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 11 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 4 | 8 | 30 | 30 |
15 | Brescia | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 11 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 4 | 8 | 26 | 34 |
16 | Vicenza | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 11 | 2 | 6 | 3 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 28 |
17 | Latina | 26 | 24 | 4 | 14 | 6 | 12 | 3 | 8 | 1 | 12 | 1 | 6 | 5 | 26 | 29 |
18 | Pisa | 26 | 24 | 5 | 11 | 8 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 0 | 7 | 5 | 10 | 14 |
19 | Pro Vercelli | 25 | 23 | 5 | 10 | 8 | 12 | 5 | 5 | 2 | 11 | 0 | 5 | 6 | 21 | 29 |
20 | Avellino | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 12 | 5 | 4 | 3 | 11 | 1 | 3 | 7 | 19 | 30 |
21 | Ternana | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 0 | 5 | 7 | 21 | 33 |
22 | Trapani | 19 | 23 | 3 | 10 | 10 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 1 | 4 | 6 | 18 | 33 |
Ecco la classifica marcatori
POS | SQUADRA | GIOCATORE | RETI | PRESENZE | RIGORI | MINUTI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellas Verona | Giampaolo Pazzini | 17 | 20 | 5 | 1761 |
2 | Virtus Entella | Francesco Caputo | 13 | 24 | 2 | 2279 |
3 | Cittadella | Gianluca Litteri | 10 | 20 | 0 | 1707 |
4 | Frosinone | Federico Dionisi | 10 | 22 | 1 | 2033 |
5 | Ternana | Felipe Nicolas Avenatti | 9 | 24 | 3 | 1761 |
6 | Carpi | Kevin Lasagna | 9 | 24 | 0 | 1867 |
7 | Spal | Mirco Antenucci | 9 | 21 | 2 | 1976 |
8 | Salernitana | Massimo Coda | 9 | 22 | 0 | 2028 |
9 | Pro Vercelli | Andrea La Mantia | 8 | 19 | 1 | 1084 |
10 | Cesena | Camillo Ciano | 8 | 20 | 2 | 1664 |
11 | Brescia | Andrea Caracciolo | 8 | 21 | 2 | 1759 |
12 | Benevento | Fabio Giovanni Ceravolo | 8 | 22 | 3 | 1907 |
13 | Frosinone | Daniel Ciofani | 8 | 23 | 1 | 2061 |
14 | Perugia | Samuel Di Carmine | 7 | 18 | 0 | 1493 |
15 | Ascoli | Daniele Cacia | 7 | 17 | 3 | 1579 |